LIC EN MATEMAICA
LIC EN QUIMICA
LIC LENGUA INGLESA
LIC FÍSICA
diciembre 2023
Llunes | Mmartes | Xmiércoles | Jjueves | Vviernes | Ssábado | Ddomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2525 noviembre, 2024 | 2626 noviembre, 2024 | 2727 noviembre, 2024 | 2828 noviembre, 2024 | 2929 noviembre, 2024 | 3030 noviembre, 2024 | 11 diciembre, 2024 |
44 diciembre, 2024 | 55 diciembre, 2024 | 66 diciembre, 2024 | 77 diciembre, 2024 | 88 diciembre, 2024 | ||
99 diciembre, 2024 | 1010 diciembre, 2024 | 1111 diciembre, 2024 | 1212 diciembre, 2024 | 1414 diciembre, 2024 | 1515 diciembre, 2024 | |
1616 diciembre, 2024 | 1717 diciembre, 2024 | 1818 diciembre, 2024 | 1919 diciembre, 2024 | 2121 diciembre, 2024 | 2222 diciembre, 2024 | |
2323 diciembre, 2024 | 2424 diciembre, 2024 | 2525 diciembre, 2024 | 2626 diciembre, 2024 | 2727 diciembre, 2024 | 2828 diciembre, 2024 | 2929 diciembre, 2024 |
3030 diciembre, 2024 | 3131 diciembre, 2024 | 11 enero, 2025 | 22 enero, 2025 | 33 enero, 2025 | 44 enero, 2025 | 55 enero, 2025 |
PRóXIMAS ACTIVIDADES
- 13 diciembre, 2024, : FECHA LÍMITE DE CARGA DE NOTAS DE AD EN SYSACAD
- 20 diciembre, 2024, : EMISIÓN DE ACTAS DE APROBACIÓN DIRECTA